2023년 6월 15일부터 청년도약계좌 신청이 시작됩니다. 가입조건과 은행별 이자확인하고 가입신청하세요.
1. 가입 조건
1) 연령 : 만 19~만 34세 미만 청년(병역 이행기간 최대 6년은 연령계산 미산입)
2) 소득
- 개인소득 : 총 급여 7,500만 원 이하
단, 총급여 6,000만 원 초과 7,500만 원 이하일 경우 정부기여금 없이 비과세만 적용
- 가구소득 : 신청자 본인을 포함한 주민등록등본에 기재된 배우자, 부모, 자녀, 미성년 형제 · 자매 소득 합산이 기준중위소득 180 이하
3) 가입제한 : 직전 3년 중 1회 이상 금융소득종합과세 대상자(금융소득이 2,000만 원을 초과)
4) 지자체 자산형성상품, 청년내일저축, 내 일체움공제와 중복가입 가능. 단, 청년희망적금 가입자는 만기 후 순차가입(중도해지 후 가입가능)
5) 소득변경 조사 : 개인소득의 경우 1년을 주기로 현행화 조사를 진행하여 기여금 지급여부 결정(단, 가구소득 변동은 반영하지 않음)
2. 청년도약계좌 정부 지원금
1) 금리 : 가입 후 3년은 고정금리 이후 2년은 변동금리 적용
- 개인소득 2,400만 원 이하인 경우 소득우대금리 부여
2) 중도해지 : 특별중도해지 사유에 해당하지 않는다면 정부기여금과 비과세혜택 불가
- 가입자의 사망 및 해외이주
- 가입자의 퇴직
- 사업장의 폐업
- 천재지변
- 장기치료가 필요한 질병
- 생애최초 주택구입
※ 해지 후 2개월이 경과 후 재가입 가능, 재가입할 경우 지급되는 기여금은 중도해지 전 가입기간에 따라 차감
3. 가입방법
1) 2023년 6월 15일부터 11개 은행에서 비대면(앱)으로 가입 가능
- 농협, 신한, 우리, 하나, 기업, 국민, 부산, 광주, 전북, 경남, 대구은행
- SC 제일은행은 2024년 1월부터 시작
2) 2023.6.15~ 2023.6.23까지 출생연도 5부제적용
가입가능일 | 6.15(목) | 6.16(금) | 6.19(월) | 6.20(화) | 6.21(수) | 6.22(목)~ 6.23(금) |
출생연도 끝자리 |
3, 8 | 4, 9 | 0, 5 | 1, 6 | 2, 7 | 모두가능 |
3) 2023년 7월부터는 가입신청, 가입요건, 계좌개설 관련 세부일정 서민금융징흥원 홈페이지 공지(https://www.kinfa.ork.kr)
4. 청년도약계좌 은행별 금리 : 은행연합회 소비자포털 공시내용
최대금리 : 적금담보대출 가산금리를 제외한 최대금리로 계산했습니다.
* 기본금리는 3년간 고정되며(이후 변동금리 적용) 가입 시기에 따라 달라질 수 있음
** 신청 시점 및 가입 후 1년을 주기로 심사한 개인소득금액의 소득요건 충족 횟수에 따라 우대금리 적용
(연소득 2,400만 원 이하일 경우만 적용되는 우대금리)
*** 비대면대출 기준. 본 적금을 담보로 대출 이용 시 가산되는 금리로 대출금리는 기본금리 + 대출시점에 화정 된 우대금리 + 적금담보대출 가산금리로 결정
**** 우대금리 항목은 은행마다 상이하며, 적용가능 여부는 은행별 홈페이지, 어플 등을 통해 추후 확인 가능
은행 | 최대 금리 |
기본금리* (3년고정) |
소득+ 우대금리** |
적금담보대출 가산금리*** |
은행별 우대금리**** |
NH농협은행 | 5.55% | 4.50% | 0.05% | 0.09% | 우대금리 최대 1.00% - 급여이체 0.50%(50만원이상 가입월부터 만기전전월까지 12개월이상 0.10%/36개월이상 0.30%/50개월시아 0.50%) - 마케팅 전동의 0.20%(가입시점) - 카드실적 0.20% (가입월부터 만기 전전월까지 NH채움 신용체크 사용 월평균 20만원 이상) - 최초거래 0.10%(직전 1년간 농협은행 예적금,청약미보유자 또는 NH청년희망적금 만기해지고객 0.1% |
신한은행 | 5.55% | 4.50% | 0.05% | 1.00% | 우대금리 최대 1.00% - 급여이체 0.30%(50만원 이상 가입월부터 만기전전월까지 30개월 이상) - 신한카드신용체크 결제 0.30%(신한체크신용카드 1원 이상 30개월 이상 가입일부터 만기전전월까지 사) - 첫 거래 우대 0.40%(직전 1년간 신한은행 예적금, 청약 미보유자) |
우리은행 | 5.55% | 4.50% | 0.05% | 1.00% | 우대금리(각항복 합산) 최대 1.00% - 급여이체 1.00%(50만원 이상 가입월부터 만기전전월까지 30개월 이상) - 예적금 미보유 0.50%(직전1년간 우리은행 예적금 미보유자) - 카드결제 신용체크 0.50%(우리신용,체크카드 10만원이상 30개월이상 사용, 가입월부터 만기전전월까지) * 만기해지 시점까지 적금 자동이체 및 마케팅 동의 유지 필수 |
하나은행 | 5.55% | 4.50% | 0.05% | 1.00% | 우대금리 최대 1.00% - 급여이체 0.60%(50만원 이상 가입월부터 만기전전월까지 36개월 이상) - 마케팅동의 0.10%(가입시점 전체동의) - 카드결제실적 0.2%(하나신용,체크카드 월10만원이상 36회차 이상, 가입월부터 만기전전월까) - 첫거래 우대 0.10%[직전 1년간 하나은행 예적금 미보유자(청녀지원정책상품 보유 무관)] |
IBK기업은행 | 5.55% | 4.50% | 0.05% | 0.60% | 우대금리 최대 1.00% - 급여이체 0.50%(50만원이상 36개월이상 가입기간 동안) - 마케팅동의 0.10%(가입시점) - 지로/공과금 0.20%(월2건 1원이상 36개월 이상) - 카드이용 0.20%(기업신용,체크카드 연평균200만원이상 가입기간 내) - 최최고객 0.30%(실명등록일로부터 3개월 이내 또는 가입일 직전월 기준 총 수신금액 0원 고객) |
KB국민은행 | 5.55% | 4.50% | 0.05% | 1.25% | 우대금리 1.00% - 급여이체 0.60%(50만원이상 36개월이상 가입월부터 만기전전월까지) - 자동이체 0.30%(월2건, 1원이상, 36개월 이상 사용 또는 리브엠 통신요금 36개월 이상) - 거래감사 0.10%(계약기간중 주택청약 신규가입 또는 KB청년희망적금 만기해지) |
DGB대구은행 | 5.55% | 4.00% | 0.05% | 1.00% | 우대금리 최대 1.50% - 마케팅동의 0.30%(가입시점) - 주택청약보유 0.50%(가입시점 대구은행 주택청약보유) - 자동이체 0.70%(청년도약계좌 자동이체 30개월 이상 만기시 확인) |
BNK부산은행 | 5.55% | 4.00% | 0.05% | 1.00% | 우대금리 최대 1.50% - 급여이체 0.50%(50만원 이상 가입월부터 만기전전월까지 30개월 이상) - 카드실적 0.50%(부산은행 BC신용,체크카드 실적 연500만원이상, 가입일부터 만기전월말까지) - 신규고객 0.50%(직전3년간 부산은행 예적금 미보유자) |
광주은행 | 5.55% | 3.80% | 0.05% | 1.20% | 우대금리 최대 1.70% - 급여이체 0.50%(50만원 이상 가입월부터 만기전전월까지 30개월 이상) - 카드사용 0.50%(광주은행신용,체크카드 연500만원 이상 가입일부터 만기전월말일까지) - 첫 거래 0.50%(직전 1년간 광주은행 예적금 미보유자) - 만기축하 0.20%(해지원금 3천만원이상 만기해지) |
전북은행 | 5.55% | 3.80% | 0.05% | 1.30% | 우대금리 최대 1.70% - 급여이체 0.70%(50만원 이상 가입월부터 만기전전월까지 30개월 이상) - 마케팅 동의 0.20%(가입시점 전체동의) - 적금 자동이체 0.30%(월1건 1원이상 30개월이상) - 카드실적 0.50%(전북은행 신용,체크카드 1원이상 30개월이상, 가입일부터 만기전전월말까지) |
BNK경남은행 | 5.55% | 4.00% | 0.05% | 1.20% | 우대금리 최대 1.50% - 급여이체 0.70%(50만원 이상 가입월부터 만기전전월까지 30개월 이상) - 주택청약보유 0.40%(가입시점 경남은행 주택청약보유) - 최초신규고객 0.40%(직전1년간 경남은행 예적금, 청약 미보유 |
그냥 봤을때는 고정금리와 우대금리가 달라 보이지만 고정금리와 소득우대금리 그리고 우대 최대금리를 합산하면 모두 5.55% 금리가 됩니다. 우대금리항목에 급여이체 내용, 카드실적이 공통적으로 많으니 참고하시면 좋을 듯합니다.
우리 모두 조금이라도 금리를 더 받을 수 있는 은행을 확인하고 청년도약계좌 신청해서 혜탁받고 목돈 함께 만들어보아요!!